Kanu-Modelle im Vergleich

Wer ein Kanu kaufen will, verliert auf dem Markt leicht die Übersicht. Diese Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichen Daten. Achtung: Preise können veraltet sein! Aktuelle Preise gibt es bei Globetrotter (Kanu-Sparte).
Kanus auf Tour

Kanu Typ Länge/­Breite (in cm) Gewicht (in kg) Zula­dung (in kg)
Ally Challenger 17 DR Kanadier, 2-3 Personen 515 / 90 20,5 390
Ally Expedition 18 DR Kanadier, 2-3 Personen 550 / 96 22,5 415
Ally Explorer 18,5 DR Kanadier, 2-3 Personen 558 / 91 22,5 425
Ally Pathfinder 15,5 DR 2er Kanadier 472 / 84 17,5 320
Ally Solo 13,7 DR 1er Kanadier 413 / 86 15 290
Ally Tour 16,5 DR 2er Kanadier 500 / 95 17,5 380
Ally Tramp 15 DR 2er Kanadier 450 / 94 16 310
Kanu Typ Länge/Breite (in cm) Gewicht (in kg) Zuladung (in kg)
Feathercraft K1 Expedition 1er Kajak 500 / 64 25 175
Feathercraft K2 Expedition 2er Kajak 587 / 84 39 320
Feathercraft Kahuna 1er Kajak 450 / 64 16 140
Feathercraft Kahuna BIG 1er Kajak 450 / 64 16 140
Feathercraft Khatsalano S 1er Seekajak 540 / 56 19,5 145
Feathercraft Wisper 1er Kajak 475 / 59 17 136
Grabner Discovery 1 1er Kajak 480 / 65 24 150
Grabner Discovery 2 2er Kajak 560 / 65 26 250
Kanu Typ Länge/Breite (in cm) Gewicht (in kg) Zuladung (in kg)
Klepper Aerius Expedition XXL Familien-­Kajak, 2er Kajak 585 / 87 43 450
Klepper Aerius Expedition II 2er Kajak 520 / 87 35 350
Klepper Aerius 1 Expedition 1er Kajak 450 / 72 27 260
Klepper Aerius Classic I 1er Kajak 450 / 72 25 260
Klepper Aerius Classic II 2er Kajak 520 / 87 32 350
Klepper Aerius Expedition Langeiner 1er Kajak 490 / 72 31 300
Klepper Expedition II plus 545 2er Kajak 545 / 87 37 360
Kanu Typ Länge/Breite (in cm) Gewicht (in kg) Zuladung (in kg)
Triton Ladoga 1 advanced 1er Kajak 490 / 60 18 150
Triton Ladoga 2 advanced 2er Kajak 600 / 75 26 200
Pakboats Puffin II double 2er Kanadier 430 / 74 14 185
Pakboats Puffin Kayak 1er Kajak 370 / 72 10 120
Pakboats Puffin Sport 1er Kanu 320 / 72 8 115
Pakboats Puffin Swift 1er Kajak 430 / 64 11 130

Foto: Adam Greig (CC-by-sa 2.0).