Kanu Modelle im Vergleich
Ich habe beschlossen, die Inhalte dieser Seite aus den allgemeinen Informationen zum Kanu-Kauf herauszunehmen, da sie dort den Rahmen sprengte.
Die Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichen Daten, man muss aber gewisse Kenntnisse haben, um sie zu interpretieren. Ich werde versuchen, demnächst allgemein verständliche Informationen über die einzelnen Kanus anzubieten, auch müssen noch Daten ergänzt oder aktualisiert werden.
Kanu | Typ | Preis (ca.) | Länge/Breite (in cm) | Höhe: Bug/Mitte/Heck (in cm) | Gewicht (in kg) | Zuladung (in kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ally Challenger 17 DR | Kanadier, 2-3 Personen | 1980 € | 515 / 90 | 20,5 | 390 | |
Ally Expedition 18 DR | Kanadier, 2-3 Personen | 2000 € | 550 / 96 | 22,5 | 415 | |
Ally Explorer 18,5 DR | Kanadier, 2-3 Personen | 2000 € | 558 / 91 | 22,5 | 425 | |
Ally Pathfinder 15,5 DR | 2er Kanadier | 1900 € | 472 / 84 | 17,5 | 320 | |
Ally Solo 13,7 DR | 1er Kanadier | 1600 € | 413 / 86 | 15 | 290 | |
Ally Tour 16,5 DR | 2er Kanadier | 1800 € | 500 / 95 | 17,5 | 380 | |
Ally Tramp 15 DR | 2er Kanadier | 1700 € | 450 / 94 | 16 | 310 | |
Kanu | Typ | Preis (ca.) | Länge/Breite (in cm) | Höhe: Bug/Mitte/Heck (in cm) | Gewicht (in kg) | Zuladung (in kg) |
Feathercraft K1 Expedition | 1er Kajak | 4400 € | 500 / 64 | 25 | 175 | |
2er Kajak | 6400 € | 587 / 84 | 39 | 320 | ||
Feathercraft Kahuna | 1er Kajak | 3000 € | 450 / 64 | 16 | 140 | |
Feathercraft Kahuna BIG | 1er Kajak | 3000 € | 450 / 64 | 16 | 140 | |
Feathercraft Khatsalano S | 1er Seekajak | 4600 € | 540 / 56 | 19,5 | 145 | |
Feathercraft Wisper | 1er Kajak | 3600 € | 475 / 59 | 17 | 136 | |
Grabner Discovery 1 | 1er Kajak | 2500 € | 480 / 65 | 24 | 150 | |
Grabner Discovery 2 | 2er Kajak | 3150 € | 560 / 65 | 26 | 250 | |
Kanu | Typ | Preis (ca.) | Länge/Breite (in cm) | Höhe: Bug/Mitte/Heck (in cm) | Gewicht (in kg) | Zuladung (in kg) |
Klepper Aerius Expedition XXL | Familien-Kajak, 2er Kajak | 3750 € | 585 / 87 | 43 | 450 | |
Klepper Aerius Expedition II | 2er Kajak | 3300 € | 520 / 87 | 35 | 350 | |
Klepper Aerius 1 Expedition | 1er Kajak | 2600 € | 450 / 72 | 27 | 260 | |
Klepper Aerius Classic I | 1er Kajak | 1650 € | 450 / 72 | 25 | 260 | |
Klepper Aerius Classic II | 2er Kajak | 1800 € | 520 / 87 | 32 | 350 | |
Klepper Aerius Expedition Langeiner | 1er Kajak | 2880 € | 490 / 72 | 31 | 300 | |
Klepper Expedition II plus 545 | 2er Kajak | 3350 € | 545 / 87 | 37 | 360 | |
Kanu | Typ | Preis (ca.) | Länge/Breite (in cm) | Höhe: Bug/Mitte/Heck (in cm) | Gewicht (in kg) | Zuladung (in kg) |
Triton Ladoga 1 advanced | 1er Kajak | 1190 € | 490 / 60 | 18 | 150 | |
Triton Ladoga 2 advanced | 2er Kajak | 1290 € | 600 / 75 | 26 | 200 | |
Pakboats Puffin II double | 2er Kanadier | 1030 € | 430 / 74 | 14 | 185 | |
Pakboats Puffin Kayak | 1er Kajak | 930 € | 370 / 72 | 10 | 120 | |
Pakboats Puffin Sport | 1er Kanu | 720 € | 320 / 72 | 8 | 115 | |
Pakboats Puffin Swift | 1er Kajak | 1030 € | 430 / 64 | 11 | 130 |
